



| Modell | SW401 | SW551 | SW751 | SW402 | SW552 | SW752 |
| Feszültség (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Teljesítmény (KW) | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
| Maximális negatív nyomás (mbar) | 290 | 300 | 320 | 290 | 300 | 320 |
| Maximális levegőmennyiség (m³/h) | 420 | 530 | 700 | 420 | 530 | 700 |
| Tisztítási módszer | Backflush tisztítás | Impulzusos visszamosó tisztítás | ||||
| Porgyűjtési módszer | Folyamatos zsákolás 22 méter | |||||
| Szűrő típusa | Importált poliészterszálas PTFE bevonatú szűrőhenger | |||||
| Szűrőterület (cm²) | 38600 | |||||
| Szűrési pontosság | 0,3um>99,9% |
|
| |||
| Zaj (dba) | 74 | 76 | 78 | 74 | 76 | 78 |
| A gép mérete (mm) | 1030*520*1600/1850 | |||||
| Súly (kg) | 128 | 154 | 156 | 148 | 174 | 176 |
Iparági tapasztalat
Éves termelési kapacitás
Létesítmény
Gyárterület