

| Modell | W221 | W301 | W401 | W551 | W751 | W222 | W302 | W402 | W552 | W752 |
| Feszültség (V) | 110/220/380 | 220/380 | 380 | 380 | 380 | 110/220/380 | 220/380 | 380 | 380 | 380 |
| Teljesítmény (KW) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| Maximális negatív nyomás (mbar) | 240 | 260 | 290 | 300 | 320 | 240 | 260 | 290 | 300 | 320 |
| Maximális levegőmennyiség (m³/h) | 265 | 320 | 420 | 530 | 700 | 265 | 320 | 420 | 530 | 700 |
| Tisztítási módszer | Backflush tisztítás | Elektromos portisztítás visszafújó tisztítás | ||||||||
| Porgyűjtési módszer | Folyamatos zsákolás 22 méter | |||||||||
| Szűrő típusa | Importált poliészterszálas PTFE bevonatú szűrőhenger | |||||||||
| Szűrőterület (cm²) | 38600 | |||||||||
| Szűrési pontosság | 0,3μm>99,9% | |||||||||
| Zaj (dba) | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| A gép mérete (mm) | 1000* 600* 1100/1450 | |||||||||
| Súly (kg) | 97 | 101 | 105 | 131 | 133 | 99 | 103 | 107 | 133 | 135 |
Iparági tapasztalat
Éves termelési kapacitás
Létesítmény
Gyárterület